GetränkeSoftdrinks- Merkmale
- ohne Zutatenliste
Erklärung: Woher?
Ohne Zutatenliste bei Open Food Facts: Kollagen, Süßungsmittel und vegan prüfen wir hier nicht.
je 100 ml
- Protein
- 0,8 g
- Energie
- 3 kcal
- Zucker
- 0 g
Nährwerte
Nährwerte
- Energie3 kcal 13 kJ19 kcal 78 kJ38 kcal 157 kJ56 kcal 235 kJ75 kcal 314 kJ94 kcal 392 kJ113 kcal 471 kJ131 kcal 549 kJ150 kcal 628 kJ169 kcal 706 kJ188 kcal 785 kJ206 kcal 863 kJ225 kcal 941 kJ3 kcal 13 kJ, Softdrinks in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,8 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,8 g, Softdrinks in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
- Kohlenhydrate0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 07.11.2026 · kJ und Portion umgerechnet von parelo · Fehler melden
Nährwerte
- Energie3 kcal 13 kJ19 kcal 78 kJ38 kcal 157 kJ56 kcal 235 kJ75 kcal 314 kJ94 kcal 392 kJ113 kcal 471 kJ131 kcal 549 kJ150 kcal 628 kJ169 kcal 706 kJ188 kcal 785 kJ206 kcal 863 kJ225 kcal 941 kJ3 kcal 13 kJ, Softdrinks in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,8 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,8 g, Softdrinks in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
- Kohlenhydrate0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Softdrinks in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 07.11.2026 · kJ und Portion umgerechnet von parelo · Fehler melden
Mehr Protein pro Kalorie
Softdrinks
Worauf kommt's dir an?
Nichts mit deutlich mehr Protein pro Kalorie bekannt
Mehr entdecken
Kurz gefragt
Wie viel Protein hat dieses Produkt?
0,8 g je 100 ml laut Open Food Facts.
Allergene
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst. Es gilt die Packung.
So rechnet parelo
Kategorie: Softdrinks, zugeordnet nach der Kategorie bei Open Food Facts.
Keine Kennzahl: Protein und Kalorien passen nicht zusammen.
Noch nicht foto-geprüft.
Methodik 2026.11-m0.9.21, Daten von Open Food Facts, Stand 07.11.2026. So rechnet parelo
Fehler melden
Hersteller und Händler: Nährwertfehler bitte mit Foto der Packung an info@parelo.de. Dauerhaft korrigieren lassen sich die Daten über die Hersteller-Plattform von Open Food Facts