Fette & Öle- Merkmale
- vegan · ohne Süßstoff
Erklärung: Woher?
Vegan: laut Zutatenliste oder Aufdruck. Ohne Süßstoff: laut Zutatenliste.
je 100 ml
- Protein
- 0,1 g
- Energie
- 824 kcal
- Zucker
- 0 g
Kalorien je 100 ml
- Protein0 kcal
- Fett825 kcal
- Kohlenhydrate0 kcal
- davon Zucker0 kcal
So entstehen 0 %
0,1 g
Protein in 100 ml
0 %
der Kalorien aus Protein
- Protein
- Fett
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Wasser und anderes
Fett hat 9 kcal je Gramm, Protein und Kohlenhydrate 4, Wasser keine.
Ohne Platz
unter 1 g Protein je 100 ml
Nährwerte
Nährwerte
- Energie824 kcal 3.448 kJ8.240 kcal 34.476 kJ45.778 kcal 191.534 kJ91.556 kcal 383.068 kJ137.333 kcal 574.603 kJ183.111 kcal 766.137 kJ228.889 kcal 957.671 kJ274.667 kcal 1.149.205 kJ320.444 kcal 1.340.740 kJ366.222 kcal 1.532.274 kJ412.000 kcal 1.723.808 kJ457.778 kcal 1.915.342 kJ503.556 kcal 2.106.876 kJ549.333 kcal 2.298.411 kJ824 kcal 3.448 kJ, Fette & Öle in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,1 g0,9 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,1 g, Fette & Öle in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett92 g917 g5.094 g10.188 g15.282 g20.376 g25.469 g30.563 g35.657 g40.751 g45.845 g50.939 g56.033 g61.127 g92 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt15 g145 g806 g1.611 g2.417 g3.222 g4.028 g4.833 g5.639 g6.444 g7.250 g8.056 g8.861 g9.667 g15 g
- Kohlenhydrate0,1 g0,9 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,1 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fette & Öle in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,01 g0,06 g0,35 g0,70 g1,1 g1,4 g1,8 g2,1 g2,5 g2,8 g3,2 g3,5 g3,9 g4,2 g0,01 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 06.11.2026 · kJ und Packung umgerechnet von parelo · Fehler melden
Nährwerte
- Energie824 kcal 3.448 kJ8.240 kcal 34.476 kJ45.778 kcal 191.534 kJ91.556 kcal 383.068 kJ137.333 kcal 574.603 kJ183.111 kcal 766.137 kJ228.889 kcal 957.671 kJ274.667 kcal 1.149.205 kJ320.444 kcal 1.340.740 kJ366.222 kcal 1.532.274 kJ412.000 kcal 1.723.808 kJ457.778 kcal 1.915.342 kJ503.556 kcal 2.106.876 kJ549.333 kcal 2.298.411 kJ824 kcal 3.448 kJ, Fette & Öle in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,1 g0,9 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,1 g, Fette & Öle in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett92 g917 g5.094 g10.188 g15.282 g20.376 g25.469 g30.563 g35.657 g40.751 g45.845 g50.939 g56.033 g61.127 g92 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt15 g145 g806 g1.611 g2.417 g3.222 g4.028 g4.833 g5.639 g6.444 g7.250 g8.056 g8.861 g9.667 g15 g
- Kohlenhydrate0,1 g0,9 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,1 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fette & Öle in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,01 g0,06 g0,35 g0,70 g1,1 g1,4 g1,8 g2,1 g2,5 g2,8 g3,2 g3,5 g3,9 g4,2 g0,01 g, Fette & Öle in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 06.11.2026 · kJ und Packung umgerechnet von parelo · Fehler melden
Zutaten
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst
Zutaten: Olivenöl 100%
Zutaten laut Open Food Facts. Es gilt die Packung, besonders bei Allergenen.
Mehr Protein pro Kalorie
Fette & Öle
Worauf kommt's dir an?
Nichts mit deutlich mehr Protein pro Kalorie bekannt
Mehr entdecken
Kurz gefragt
Wie schätzt parelo die Sättigung?0,0 von 10
Sättigung: 0,0 von 10 · geschätzt.
- Protein0,0 Punkte0 g · kein Höchstwert, 20 g = 4 Punkte
- Ballaststoffe0,0 von 20 g
- Menge0,0 von 412 ml
- Zuckerkein Abzugkein zugesetzter Zucker laut Zutatenliste · zieht bis zu 2 ab
zusammen 0,0 von 10
Geschätzt aus Menge, Protein, Ballaststoffen und Zucker je 100 kcal. Nicht gemessen. So schätzt parelo
Wie viel Protein hat dieses Produkt?
0,1 g je 100 ml, 0,9 g in der Packung (1 l) laut Open Food Facts. Das sind 0 von 100 kcal aus Protein.
Allergene und vegan
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst. Vegan laut Zutatenliste oder Aufdruck. Es gilt die Packung.
So rechnet parelo
Kategorie: Fette & Öle, zugeordnet nach der Kategorie bei Open Food Facts.
Der Ring zeigt, wie viel der Kalorien aus Protein kommt: 0,1 g × 4 kcal = 0 von 824 kcal, also 0 %. Gerechnet mit den ungerundeten Werten, dann abgerundet.
Noch nicht foto-geprüft.
Methodik 2026.11-m0.9.20, Daten von Open Food Facts, Stand 06.11.2026. So rechnet parelo
Fehler melden
Hersteller und Händler: Nährwertfehler bitte mit Foto der Packung an info@parelo.de. Dauerhaft korrigieren lassen sich die Daten über die Hersteller-Plattform von Open Food Facts



