MilchprodukteEis- Merkmale
- ohne Süßstoff
Erklärung: Woher?
Ohne Süßstoff: laut Zutatenliste. Ohne Süßstoff heißt nicht ungesüßt: Zucker ist drin.
je 100 g
- Protein
- 0,2 g
- Energie
- 169 kcal
- Zucker
- 24 g
Kalorien je 100 g
- Protein1 kcal
- Fett62 kcal
- Kohlenhydrate106 kcal
- davon Zucker96 kcal
So entstehen 0 %
0,2 g
Protein in 100 g
0 %
der Kalorien aus Protein
- Protein
- Fett
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Wasser und anderes
Fett hat 9 kcal je Gramm, Protein und Kohlenhydrate 4, Wasser keine.
Ohne Platz
unter 1 g Protein je 100 g
NährwerteZucker in Würfelzucker
Nährwerte
Auf einen Blick · je 100 gganze Packung (260 g)für 5 g Proteinfür 10 g Proteinfür 15 g Proteinfür 20 g Proteinfür 25 g Proteinfür 30 g Proteinfür 35 g Proteinfür 40 g Proteinfür 45 g Proteinfür 50 g Proteinfür 55 g Proteinfür 60 g Protein
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Würfelzucker = 3 g: Region Hannover, Zuckerliste.
Gerechnet von parelo, auf ganze Würfel gerundet.
- Energie169 kcal 707 kJ439 kcal 1.838 kJ4.225 kcal 17.677 kJ8.450 kcal 35.355 kJ12.675 kcal 53.032 kJ16.900 kcal 70.710 kJ21.125 kcal 88.387 kJ25.350 kcal 106.064 kJ29.575 kcal 123.742 kJ33.800 kcal 141.419 kJ38.025 kcal 159.097 kJ42.250 kcal 176.774 kJ46.475 kcal 194.451 kJ50.700 kcal 212.129 kJ169 kcal 707 kJ, Eis in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,2 g0,5 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,2 g, Eis in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett6,9 g18 g173 g345 g518 g690 g863 g1.035 g1.208 g1.380 g1.553 g1.725 g1.898 g2.070 g6,9 g, Eis in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt6,3 g16 g158 g315 g473 g630 g788 g945 g1.103 g1.260 g1.418 g1.575 g1.733 g1.890 g6,3 g
- Kohlenhydrate26 g69 g660 g1.320 g1.980 g2.640 g3.300 g3.960 g4.620 g5.280 g5.940 g6.600 g7.260 g7.920 g26 g
- davon Zucker24 g62 g600 g1.200 g1.800 g2.400 g3.000 g3.600 g4.200 g4.800 g5.400 g6.000 g6.600 g7.200 g24 g, Eis in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0,3 g0,8 g7,5 g15 g23 g30 g38 g45 g53 g60 g68 g75 g83 g90 g0,3 g, Eis in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,05 g0,13 g1,3 g2,5 g3,8 g5,0 g6,3 g7,5 g8,8 g10,0 g11,3 g12,5 g13,8 g15,0 g0,05 g, Eis in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 04.11.2026 · kJ, Packung und Portion umgerechnet von parelo · Fehler melden
Nährwerte
Auf einen Blick · je 100 gganze Packung (260 g)für 5 g Proteinfür 10 g Proteinfür 15 g Proteinfür 20 g Proteinfür 25 g Proteinfür 30 g Proteinfür 35 g Proteinfür 40 g Proteinfür 45 g Proteinfür 50 g Proteinfür 55 g Proteinfür 60 g Protein
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Würfelzucker = 3 g: Region Hannover, Zuckerliste.
Gerechnet von parelo, auf ganze Würfel gerundet.
- Energie169 kcal 707 kJ439 kcal 1.838 kJ4.225 kcal 17.677 kJ8.450 kcal 35.355 kJ12.675 kcal 53.032 kJ16.900 kcal 70.710 kJ21.125 kcal 88.387 kJ25.350 kcal 106.064 kJ29.575 kcal 123.742 kJ33.800 kcal 141.419 kJ38.025 kcal 159.097 kJ42.250 kcal 176.774 kJ46.475 kcal 194.451 kJ50.700 kcal 212.129 kJ169 kcal 707 kJ, Eis in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,2 g0,5 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,2 g, Eis in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett6,9 g18 g173 g345 g518 g690 g863 g1.035 g1.208 g1.380 g1.553 g1.725 g1.898 g2.070 g6,9 g, Eis in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt6,3 g16 g158 g315 g473 g630 g788 g945 g1.103 g1.260 g1.418 g1.575 g1.733 g1.890 g6,3 g
- Kohlenhydrate26 g69 g660 g1.320 g1.980 g2.640 g3.300 g3.960 g4.620 g5.280 g5.940 g6.600 g7.260 g7.920 g26 g
- davon Zucker24 g62 g600 g1.200 g1.800 g2.400 g3.000 g3.600 g4.200 g4.800 g5.400 g6.000 g6.600 g7.200 g24 g, Eis in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0,3 g0,8 g7,5 g15 g23 g30 g38 g45 g53 g60 g68 g75 g83 g90 g0,3 g, Eis in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,05 g0,13 g1,3 g2,5 g3,8 g5,0 g6,3 g7,5 g8,8 g10,0 g11,3 g12,5 g13,8 g15,0 g0,05 g, Eis in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 04.11.2026 · kJ, Packung und Portion umgerechnet von parelo · Fehler melden
Bessere Alternativen
Eis
Worauf kommt's dir an?
Mehr Eis
Zur Rangliste: Eis- Pro Delight Pretty Peanut 480 mlPro Delight · EDEKA · Globus …Zum Vergleich: Pro Delight Pretty Peanut 480 ml
- Pro Delight Wild Mango 480 mlPro Delight · EDEKA · Globus …Zum Vergleich: Pro Delight Wild Mango 480 ml
Fotos: Open Food Facts, teils bearbeitet, CC BY-SA 3.0 · Bilder: rewe.de
Mehr entdecken
Kurz gefragt
Wie schätzt parelo die Sättigung?0,9 von 10
Sättigung: 0,9 von 10 · geschätzt.
- Protein0,0 Punkte0,1 g · kein Höchstwert, 20 g = 4 Punkte
- Ballaststoffe0,1 von 20,2 g
- Menge1,9 von 459 g Essen
- ZuckerAbzug 1,114,2 g zugesetzt laut Zutatenliste · zieht bis zu 2 ab
zusammen 0,9 von 10
Geschätzt aus Menge, Protein, Ballaststoffen und Zucker je 100 kcal. Nicht gemessen. So schätzt parelo
Wie viel Protein hat dieses Produkt?
0,2 g je 100 g, 0,5 g in der Packung (260 g) laut Open Food Facts. Das sind 0 von 100 kcal aus Protein.
Allergene und vegan
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst. Spuren laut Open Food Facts: Ei, Milch, Schalenfrüchte, Soja. Es gilt die Packung.
So rechnet parelo
Kategorie: Eis, zugeordnet nach der Kategorie bei Open Food Facts.
Der Ring zeigt, wie viel der Kalorien aus Protein kommt: 0,2 g × 4 kcal = 1 von 169 kcal, also 0 %. Gerechnet mit den ungerundeten Werten, dann abgerundet.
Größte Proteinzutat laut Zutatenliste: proteine vegetali, geschätzt rund 0 % des Produkts.
Noch nicht foto-geprüft.
Methodik 2026.11-m0.9.15, Daten von Open Food Facts, Stand 04.11.2026. So rechnet parelo
Fehler melden
Hersteller und Händler: Nährwertfehler bitte mit Foto der Packung an info@parelo.de. Dauerhaft korrigieren lassen sich die Daten über die Hersteller-Plattform von Open Food Facts











