- Merkmale
- ohne Zutatenliste
Erklärung: Woher?
Ohne Zutatenliste bei Open Food Facts: Kollagen, Süßungsmittel und vegan prüfen wir hier nicht.
je 100 g
- Protein
- 9,1 g
- Energie
- 79 kcal
- Zucker
- 0 g
Kalorien je 100 g
- Protein36 kcal
- Fett41 kcal
- Kohlenhydrate2 kcal
- davon Zucker0 kcal
So entstehen 46 %
9,1 g
Protein in 100 g
46 %
der Kalorien aus Protein
- Protein
- Fett
- Kohlenhydrate
- davon Zucker
- Wasser und anderes
Fett hat 9 kcal je Gramm, Protein und Kohlenhydrate 4, Wasser keine.
Ohne Platz
noch nicht foto-geprüft – nicht wegen der Werte
NährwerteProtein in Eiern
Nährwerte
Auf einen Blick · je 100 g
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Ei (Größe M) ≈ 6,1 g Protein: 49,28 g ohne Schale × 12,4 g Protein je 100 g. Mittel aus 24 gewogenen Eiern mit 52–61 g (Größe M: 53 bis unter 63 g). Quellen: USDA FoodData Central, LGL Bayern.
Gerechnet von parelo, auf halbe Eier gerundet. Nur ein Größenvergleich, kein Vergleich der Proteinqualität.
- Energie79 kcal 331 kJ43 kcal 182 kJ87 kcal 363 kJ130 kcal 545 kJ174 kcal 726 kJ217 kcal 908 kJ260 kcal 1.090 kJ304 kcal 1.271 kJ347 kcal 1.453 kJ391 kcal 1.635 kJ434 kcal 1.816 kJ477 kcal 1.998 kJ521 kcal 2.179 kJ79 kcal 331 kJ, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein9,1 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g9,1 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett4,5 g2,5 g4,9 g7,4 g9,9 g12 g15 g17 g20 g22 g25 g27 g30 g4,5 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt0,7 g0,4 g0,8 g1,2 g1,5 g1,9 g2,3 g2,7 g3,1 g3,5 g3,8 g4,2 g4,6 g0,7 g
- Kohlenhydrate0,5 g0,3 g0,5 g0,8 g1,1 g1,4 g1,6 g1,9 g2,2 g2,5 g2,7 g3,0 g3,3 g0,5 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0,3 g0,2 g0,3 g0,5 g0,7 g0,8 g1,0 g1,2 g1,3 g1,5 g1,6 g1,8 g2,0 g0,3 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,02 g0,01 g0,02 g0,03 g0,04 g0,05 g0,07 g0,08 g0,09 g0,10 g0,11 g0,12 g0,13 g0,02 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 17.11.2026 · kJ umgerechnet von parelo · Fehler melden
Nährwerte
Auf einen Blick · je 100 g
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Ei (Größe M) ≈ 6,1 g Protein: 49,28 g ohne Schale × 12,4 g Protein je 100 g. Mittel aus 24 gewogenen Eiern mit 52–61 g (Größe M: 53 bis unter 63 g). Quellen: USDA FoodData Central, LGL Bayern.
Gerechnet von parelo, auf halbe Eier gerundet. Nur ein Größenvergleich, kein Vergleich der Proteinqualität.
- Energie79 kcal 331 kJ43 kcal 182 kJ87 kcal 363 kJ130 kcal 545 kJ174 kcal 726 kJ217 kcal 908 kJ260 kcal 1.090 kJ304 kcal 1.271 kJ347 kcal 1.453 kJ391 kcal 1.635 kJ434 kcal 1.816 kJ477 kcal 1.998 kJ521 kcal 2.179 kJ79 kcal 331 kJ, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein9,1 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g9,1 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett4,5 g2,5 g4,9 g7,4 g9,9 g12 g15 g17 g20 g22 g25 g27 g30 g4,5 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt0,7 g0,4 g0,8 g1,2 g1,5 g1,9 g2,3 g2,7 g3,1 g3,5 g3,8 g4,2 g4,6 g0,7 g
- Kohlenhydrate0,5 g0,3 g0,5 g0,8 g1,1 g1,4 g1,6 g1,9 g2,2 g2,5 g2,7 g3,0 g3,3 g0,5 g
- davon Zucker0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g0 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe0,3 g0,2 g0,3 g0,5 g0,7 g0,8 g1,0 g1,2 g1,3 g1,5 g1,6 g1,8 g2,0 g0,3 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz0,02 g0,01 g0,02 g0,03 g0,04 g0,05 g0,07 g0,08 g0,09 g0,10 g0,11 g0,12 g0,13 g0,02 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 17.11.2026 · kJ umgerechnet von parelo · Fehler melden
Mehr Protein pro Kalorie
Fleischersatz & Tofu
Worauf kommt's dir an?
Mehr Fleischersatz & Tofu
Zur Rangliste: Fleischersatz & TofuFotos: Open Food Facts, bearbeitet, CC BY-SA 3.0 · Bilder: globus.de
Mehr entdecken
Kurz gefragt
Wie schätzt parelo die Sättigung?6,3 von 10
Sättigung: 6,3 von 10 · geschätzt.
- Protein3,0 Punkte11,5 g · kein Höchstwert, 20 g = 4 Punkte
- Ballaststoffe0,1 von 20,4 g
- Menge3,2 von 4127 g/ml
- Zuckerkein Abzug0 g · zieht bis zu 2 ab
zusammen 6,3 von 10
Geschätzt aus Menge, Protein, Ballaststoffen und Zucker je 100 kcal. Nicht gemessen. So schätzt parelo
Wie viel Protein hat dieses Produkt?
9,1 g je 100 g laut Open Food Facts. Das sind 46 von 100 kcal aus Protein.
Allergene
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst. Es gilt die Packung.
So rechnet parelo
Kategorie: Fleischersatz & Tofu, zugeordnet nach dem Produktnamen.
Der Ring zeigt, wie viel der Kalorien aus Protein kommt: 9,1 g × 4 kcal = 36 von 79 kcal, also 46 %. Gerechnet mit den ungerundeten Werten, dann abgerundet.
Noch nicht foto-geprüft.
Methodik 2026.11-m0.9.24, Daten von Open Food Facts, Stand 17.11.2026. So rechnet parelo
Fehler melden
Hersteller und Händler: Nährwertfehler bitte mit Foto der Packung an info@parelo.de. Dauerhaft korrigieren lassen sich die Daten über die Hersteller-Plattform von Open Food Facts







