Pflanzliche LebensmittelFleischersatz & Tofu- Merkmale
- vegan · ohne Süßstoff
Erklärung: Woher?
Vegan: laut Zutatenliste oder Aufdruck. Ohne Süßstoff: laut Zutatenliste. Ohne Süßstoff heißt nicht ungesüßt: Zucker ist drin.
Erklärung: Was der Ring bedeutet
1 von 100 kcal kommen aus Protein: 0,9 g × 4 kcal = 4 von 316 kcal. Nicht verwechseln: 0,9 % nach Gewicht, 1 % nach Kalorien. Die EU erlaubt „Proteinquelle“ ab 12 % und „hoher Proteingehalt“ ab 20 % der Kalorien aus Protein. VO (EG) 1924/2006, Anhang
- Protein4 kcal
- Fett277 kcal
- Kohlenhydrate26 kcal
- Rest9 kcal
Gerechnet: Protein 4, Fett 9, Kohlenhydrate 4 kcal je Gramm, Erklärung
Die Packung nennt 316 kcal. Die Summe weicht ab, weil Packungen runden und manche Zutaten weniger kcal haben.
je 100 g
- Protein
- 0,9 g
- Energie
- 316 kcal
- Zucker
- 0,2 g
Erklärung: Sättigung geschätzt
Sättigung 1,2 von 10 (Skala 0 bis 10). Geschätzt aus Menge, Protein, Ballaststoffen und Zucker. Nicht gemessen.
Nährwerte
Nährwerte
Auf einen Blick · für 10 g Proteinfür 15 g Proteinfür 20 g Proteinfür 25 g Proteinfür 30 g Proteinfür 35 g Proteinfür 40 g Proteinfür 45 g Proteinfür 50 g Proteinfür 55 g Proteinfür 60 g Protein
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Würfelzucker = 3 g: Region Hannover, Zuckerliste.
Gerechnet von parelo, auf ganze Würfel gerundet.
- Energie316 kcal 1.322 kJ442 kcal 1.851 kJ1.756 kcal 7.345 kJ3.511 kcal 14.690 kJ5.267 kcal 22.036 kJ7.022 kcal 29.381 kJ8.778 kcal 36.726 kJ10.533 kcal 44.071 kJ12.289 kcal 51.417 kJ14.044 kcal 58.762 kJ15.800 kcal 66.107 kJ17.556 kcal 73.452 kJ19.311 kcal 80.798 kJ21.067 kcal 88.143 kJ316 kcal 1.322 kJ, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,9 g1,3 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,9 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett31 g43 g171 g342 g513 g684 g856 g1.027 g1.198 g1.369 g1.540 g1.711 g1.882 g2.053 g31 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt3,3 g4,6 g18 g37 g55 g73 g92 g110 g128 g147 g165 g183 g202 g220 g3,3 g
- Kohlenhydrate6,6 g9,2 g37 g73 g110 g147 g183 g220 g257 g293 g330 g367 g403 g440 g6,6 g
- davon Zucker0,2 g0,3 g1,1 g2,2 g3,3 g4,4 g5,6 g6,7 g7,8 g8,9 g10 g11 g12 g13 g0,2 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe2,3 g3,2 g13 g26 g38 g51 g64 g77 g89 g102 g115 g128 g141 g153 g2,3 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz1,1 g1,5 g6,1 g12,1 g18,2 g24,2 g30,3 g36,3 g42,4 g48,4 g54,5 g60,6 g66,6 g72,7 g1,1 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 31.10.2026 · kJ und Packung umgerechnet von parelo · Fehler melden
Nährwerte
Auf einen Blick · für 10 g Proteinfür 15 g Proteinfür 20 g Proteinfür 25 g Proteinfür 30 g Proteinfür 35 g Proteinfür 40 g Proteinfür 45 g Proteinfür 50 g Proteinfür 55 g Proteinfür 60 g Protein
Erklärung: Woher die Bezugswerte?
1 Würfelzucker = 3 g: Region Hannover, Zuckerliste.
Gerechnet von parelo, auf ganze Würfel gerundet.
- Energie316 kcal 1.322 kJ442 kcal 1.851 kJ1.756 kcal 7.345 kJ3.511 kcal 14.690 kJ5.267 kcal 22.036 kJ7.022 kcal 29.381 kJ8.778 kcal 36.726 kJ10.533 kcal 44.071 kJ12.289 kcal 51.417 kJ14.044 kcal 58.762 kJ15.800 kcal 66.107 kJ17.556 kcal 73.452 kJ19.311 kcal 80.798 kJ21.067 kcal 88.143 kJ316 kcal 1.322 kJ, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig kcal zuerst
- Protein0,9 g1,3 g5,0 g10 g15 g20 g25 g30 g35 g40 g45 g50 g55 g60 g0,9 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Protein zuerst
- Fett31 g43 g171 g342 g513 g684 g856 g1.027 g1.198 g1.369 g1.540 g1.711 g1.882 g2.053 g31 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Fett zuerst
- davon gesättigt3,3 g4,6 g18 g37 g55 g73 g92 g110 g128 g147 g165 g183 g202 g220 g3,3 g
- Kohlenhydrate6,6 g9,2 g37 g73 g110 g147 g183 g220 g257 g293 g330 g367 g403 g440 g6,6 g
- davon Zucker0,2 g0,3 g1,1 g2,2 g3,3 g4,4 g5,6 g6,7 g7,8 g8,9 g10 g11 g12 g13 g0,2 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Zucker zuerst
- Ballaststoffe2,3 g3,2 g13 g26 g38 g51 g64 g77 g89 g102 g115 g128 g141 g153 g2,3 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, viel Ballaststoffe zuerst
- Salz1,1 g1,5 g6,1 g12,1 g18,2 g24,2 g30,3 g36,3 g42,4 g48,4 g54,5 g60,6 g66,6 g72,7 g1,1 g, Fleischersatz & Tofu in allen Ketten, wenig Salz zuerst
Quelle: Open Food Facts, Stand 31.10.2026 · kJ und Packung umgerechnet von parelo · Fehler melden
Preisekein Preis
Wo gibt’s das?
Nur bei Lidl bekannt (Lidl-Artikel).
- Lidlkein Preis
Bessere Alternativen
Fleischersatz & Tofu
Worauf kommt's dir an?
Mehr Fleischersatz & Tofu
Zur Rangliste: Fleischersatz & TofuFotos: Open Food Facts, teils bearbeitet, CC BY-SA 3.0 · Bilder: rewe.de
Mehr entdecken
Kurz gefragt
Wie schätzt parelo die Sättigung?geschätzt
Sättigung: 1,2 von 10 · geschätzt.
- Protein0,1 Punkte0,3 g · kein Höchstwert, 20 g = 4 Punkte
- Ballaststoffe0,3 von 20,7 g
- Menge0,8 von 432 g/ml
- Zuckerkein Abzugkein zugesetzter Zucker laut Zutatenliste · zieht bis zu 2 ab
zusammen 1,2 von 10
Geschätzt aus Menge, Protein, Ballaststoffen und Zucker je 100 kcal. Nicht gemessen. So schätzt parelo
Wie viel Protein hat dieses Produkt?
0,9 g je 100 g, 1,3 g in der Packung (140 g) laut Open Food Facts. Das sind 1 von 100 kcal aus Protein.
Allergene und vegan
Allergene laut Open Food Facts: nicht erfasst. Vegan laut Zutatenliste oder Aufdruck. Es gilt die Packung.
So rechnet parelo
Kategorie: Fleischersatz & Tofu, zugeordnet nach der Kategorie bei Open Food Facts.
Der Ring zeigt, wie viel der Kalorien aus Protein kommt: 0,9 g × 4 kcal = 4 von 316 kcal, also 1 %. Gerechnet mit den ungerundeten Werten, dann abgerundet.
Noch nicht foto-geprüft.
Methodik 2026.10-m0.9.13, Daten von Open Food Facts, Stand 31.10.2026. So rechnet parelo
Fehler melden
Hersteller und Händler: Nährwertfehler bitte mit Foto der Packung an info@parelo.de. Dauerhaft korrigieren lassen sich die Daten über die Hersteller-Plattform von Open Food Facts








